旋轉(zhuǎn)摩擦試驗機(jī)是一款多功能摩擦與磨損研究設(shè)備,廣泛應(yīng)用于材料和潤滑劑的研發(fā)工作。儀器采用開放式測試平臺,可靈活安裝多種測試夾具,支持軸向加載與高精度負(fù)載控制??蛇M(jìn)行低負(fù)載、低速、高速、潤滑及干摩擦等多種工況模擬,配合數(shù)字化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實現(xiàn)摩擦系數(shù)、磨損、溫度、振動及電接觸阻抗的精確測量。
優(yōu)勢特點:
1.具有售后服務(wù)團(tuán)隊
2.能夠及時、快速處理好各種問題,為客戶解除后顧之憂
3.零配件齊備,解決訂購零配件貨期長的煩惱
4.緊跟行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新,及時提供符合新標(biāo)準(zhǔn)的測試儀器
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 3142-2019 潤滑劑承載能力的測定 四球法
ASTM D2266 潤滑脂防磨性能
ASTM D2783 潤滑劑極壓性能
ASTM D3702 推力墊片磨損測試
ASTM D4172 潤滑油防磨性能
ASTM D5183 潤滑劑摩擦系數(shù)測定
ASTM G99 針盤摩擦磨損測試
DIN 50324 固體材料摩擦磨損測定
DIN 51350.1-6 潤滑油剪切穩(wěn)定性及磨損
ISO/CD 11008 潤滑脂極壓性能四球法
IP 239/IP 300 潤滑劑極壓及磨損測試
CEC L-45-T-93 傳動液剪切穩(wěn)定性
技術(shù)參數(shù):
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高速版(HS) | 升級版 |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 30 ~ 3,000 rpm | 30 ~ 3,000 rpm / 100 ~ 10,000 rpm | 同高速版 |
| 主軸最大承載 | 10,000 N @ 3,000 rpm | 10,000 N @ 3,000 rpm / 4,000 N @ 10,000 rpm | 同高速版 |
| 主軸最大轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 10,000 rpm | 同高速版 |
| 扭矩容量 | 14 Nm @ 30–1,500 rpm | 14 Nm @ 30–1,500 rpm / 7 Nm @ 3,000 rpm / 2.1 Nm @ 10,000 rpm | 25 Nm @ 30–1,500 rpm / 13 Nm @ 3,000 rpm / 4 Nm @ 10,000 rpm |
| 電機(jī)功率 | 2.2 kW 單相 | 2.2 kW 單相 | 4 kW 三相升級 |
| 溫控能力 | 最大 600°C(配高溫夾具) | 最大 600°C(配高溫夾具) | 最大 600°C(配高溫夾具) |
| 負(fù)載范圍 | 1 ~ 10,000 N(根據(jù)加載裝置) | 1 ~ 10,000 N(根據(jù)加載裝置) | 1 ~ 10,000 N(根據(jù)加載裝置) |
| 控制參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、溫度、實驗時間 | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、溫度、實驗時間 | 轉(zhuǎn)速、負(fù)載、溫度、實驗時間 |
| 記錄參數(shù) | 轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、摩擦系數(shù)、接觸阻抗、溫度、滑動距離、循環(huán)次數(shù) | 轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、摩擦系數(shù)、接觸阻抗、溫度、滑動距離、循環(huán)次數(shù) | 轉(zhuǎn)速、摩擦力矩、摩擦系數(shù)、接觸阻抗、溫度、滑動距離、循環(huán)次數(shù) |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB / 軟件 | USB / 軟件 | USB / 軟件 |
| 空氣源 | ≥ 4 cfm @ 8 bar | ≥ 4 cfm @ 8 bar | ≥ 4 cfm @ 8 bar |
| 機(jī)器尺寸 | 900 mm × 600 mm × 2,000 mm | 900 mm × 600 mm × 2,000 mm | 900 mm × 600 mm × 2,000 mm |
| 重量 | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
上海千實精密機(jī)電科技有限公司
電話:021-64200566
傳真:86-021-64208466
地址:上海市閔行區(qū)金都路4299號D幢1833號
郵編:201199
主營產(chǎn)品:防護(hù)服靜電衰減測試儀,防護(hù)服透濕量測試儀,防護(hù)服垂直阻燃性測試儀